Herbal Painting
カラーリスト& 対応色
赤字/新しいラベルのボトルは色味が変わっている
青字/廃盤色
| 2001 | Antique White | DA164 Lt.Buttermilk |
| 2009 | Seminole Green | |
| 2012 | Turquoise | |
| 2015 | Purple | |
| 2020 | Red IOX | |
| 2021 | Dark Chocolate | |
| 2025 | Burnt Umber | DA64 Burnt Umber |
| 2029 | Caucasian Flesh | Straw + Tomato Spice(1:1) |
| 2033 | Dresden Flesh | 2085 AC. Flesh |
| 2035 | Flesh Tan | |
| 2037 | Blue Heaven | |
| 2047 | Lavender | |
| 2049 | Spice Brown | |
| 2051 | Copen Blue | |
| 2055 | Autumn Brown | 2049 Spice Brown |
| 2057 | Quaker Grey | |
| 2058 | Colonial Blue | |
| 2063 | Spice Tan | |
| 2065 | Apple Green | |
| 268 | Christmas Green | |
| 2069 | Wedgewood Blue | |
| 2078 | Straw | |
| 2085 | AC.Flesh | |
| 2090 | Hippo Grey | |
| 2094 | Hammered Iron | DA105 Blue/Grey Mist 又は (DA105)Blue/Grey Mist + English Yew (2:1) |
| 2095 | English Yew | |
| 2096 | Dark Forestgreen | DA113 Plantation Pine 又は (2095)English Yew +(2116)Black Green (2:1) |
| 2098 | Tomato Spice | DA018 Country Red |
| 2099 | Salem Green | |
| 2111 | Norsk Blue | (2131) Nightfall + (2442) Stonewedge Green (4:1) |
| 2112 | Cloudberry Tan | DA008 Yellow Ochre 又は (2063)Spice Tan + (DA08)Yellow Ochre (1:1) |
| 2114 | Midnight Blue | |
| 2116 | Black Green | DA084 Midnite Green |
| 2118 | Lichen gray | (2402)Sandstone + (2021)Dark Chocolate(10:1) |
| 2120 | Gamal Green | 2095 English Yew |
| 2122 | Blue Haze | (2114)Midnight Blue + (2065)Apple Green (1:1) |
| 2123 | Burgundy Rose | |
| 2127 | Dark Flesh | |
| 2129 | Gypsy rose | (DA156)Antique Rose + (DA026)Mouve + (DA01)Titanium White(1:1:1) |
| 2130 | Sweethrt blush | DA112 Cranberry Wine |
| 2131 | Nightfall | |
| 2132 | BouquetPpink | |
| 2401 | Lt.Ivory | |
| 2402 | Sandstone | |
| 2407 | Candybar Brown | |
| 2414 | Darknight blue | |
| 2425 | Territorial Beige | |
| 2435 | Trail Tan | |
| 2436 | Chacoal | |
| 2437 | Rose mist | (DA26)Mauve + (DA105)Blue/Grey Mist |
| 2438 | Adriatic Blue | (2131) Nightfall + (2442) Stonewedge Green + Tomato Spice (1:2:少々) |
| 2441 | Misty mauve | (DA181)D.Dark Flesh + (DA164)Lt.Buttermilk + (DA105) Blue/Grey Mist(3:2:1) |
| 2442 | Stonewedge Green | |
| 2446 | Sonoma wine | 2407 Candy Bar Brown |
| 2484 | Black Cherry | |
| 2505 | White | DA001 Titanium White |
| 2506 | Black | |
| 2548 | Purple smoke | (2047) Lavender + ( 2131)Nightfall blue (1:1) |
| 2570 | Moss Green | (2442)Stonewedge Green + (2401)Lt.Ivory |
| DA001 | Titanium White | |
| DA008 | Yellow Ochre | |
| DA019 | Berry Red | |
| DA061 | Sable Brown | |
| DA071 | Glorious Gold | |
| DA106 | Lt.Avocado | |
| DA112 | Cranberry Wine | |
| DA130 | Raw Umber | |
| DA149 | Silver Sage Green | |
| DA152 | Shale Green | |
| DA153 | Eggshell | |
| DA160 | Antique Maroon | |
| DA164 | Lt.Buttermilk | |
| DA168 | Golden Straw | |
| DA173 | Khaki Tan | |
| DA202 | Champagne Gold | |
| ポアステイン オリーブ | (2025)Burnt Umber +(2095)English Yew (3:1) | |
| J&W Weathered Blue | (2116)Black Green + (2131)Night Fall (1:1) | |
